(資料圖)
5月5日訊,杭州黃金價(jià)格杭州周生生今日黃金價(jià)格多少錢(qián)一克
| 2023年5月5日杭州周生生黃金價(jià)格多少一克 | ||
| 品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
| 杭州周生生黃金價(jià)格 | 585元/克 | 99.9% |
| 杭州周生生鉑金價(jià)格 | 419元/克 | 95% |
| 杭州周生生金條價(jià)格 | 576元/克 | 99.9% |
| 杭州其他金店黃金首飾價(jià)格對(duì)比 | |||
| 杭州金至尊黃金價(jià)格 | 杭州六福黃金價(jià)格 | 杭州周六福黃金價(jià)格 | 杭州周大福黃金價(jià)格 |
| 587元/克 | 587元/克 | 588元/克 | 587元/克 |
更多杭州金價(jià)查詢,杭州黃金價(jià)格多少一克,杭州今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),請(qǐng)關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國(guó)內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對(duì)實(shí)物投資有疑問(wèn)可咨詢本站客服。

相關(guān)文章
精彩導(dǎo)讀
熱門(mén)資訊