(資料圖)
2023年8月17日,英諾特發(fā)生了4筆大宗交易,總成交63萬股,成交金額萬元,成交均價元。當(dāng)日收盤報價元,跌幅%,成交金額萬元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額%,折價%。
大宗交易明細(xì)
| 序號 | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬 | 萬 | - | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 | |||
| 2 | 萬 | 萬 | - | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | |||
| 3 | 萬 | 萬 | - | 華泰證券股份有限公司湖北分公司 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 | |||
| 4 | 萬 | 萬 | - | 華泰證券股份有限公司湖北分公司 | 華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業(yè)部 | |||
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
8月17日,中控技術(shù)、協(xié)鑫能科、韋爾股份、金杯汽車、紫金礦業(yè)等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-17)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688777 | 中控技術(shù) | 39 | - | 萬 | 億 | |||
| 002015 | 協(xié)鑫能科 | 6 | - | 萬 | 億 | |||
| 603501 | 韋爾股份 | 1 | - | 萬 | 億 | |||
| 600609 | 金杯汽車 | 5 | - | 萬 | 億 | |||
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 1 | - | 萬 | 億 | |||
| 數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) | ||||||||
(注:當(dāng)日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。

相關(guān)文章
精彩導(dǎo)讀
熱門資訊