【資料圖】
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| 上海青浦消防(08115) | 0.455 | 0.790 | 21.54% |
| 日光控股(08451) | 0.226 | 0.290 | 18.37% |
| 創美藥業(02289) | 13.200 | 13.520 | 9.21% |
| HYGIEIA GROUP(01650) | 0.106 | 0.106 | 8.16% |
| 中糧包裝(00906) | 5.830 | 5.940 | 6.07% |
| 名創優品(09896) | 44.650 | 45.000 | 5.14% |
| 馬可數字科技(01942) | 98.500 | 104.300 | 4.30% |
| 達芙妮國際(00210) | 0.245 | 0.246 | 4.24% |
| PLATT NERA RTS(02967) | 0.035 | 0.051 | 4.08% |
| 中石化冠德(00934) | 3.140 | 3.190 | 2.90% |
| 中國春來(01969) | 6.250 | 6.250 | 2.80% |
| F山證鐵礦石(03047) | 19.740 | 19.810 | 2.38% |
| 金鷹商貿集團(03308) | 6.750 | 6.750 | 2.27% |
| 耀才證券金融(01428) | 1.380 | 1.430 | 2.14% |
| 盛力達科技(01289) | 0.850 | 0.900 | 2.04% |
| 比亞迪電子(00285) | 32.300 | 32.950 | 1.70% |
| 萬國國際礦業(03939) | 3.200 | 3.220 | 1.58% |
| 萬景控股(02193) | 0.390 | 0.405 | 1.25% |
| 德商產投服務(02270) | 1.300 | 1.360 | 0.74% |
| A南方美元(03096) | 848.000 | 848.100 | 0.44% |
| AGX美元(03137) | 992.950 | 992.950 | 0.11% |
| A南方港元(03053) | 1,077.050 | 1,077 | 0.01% |

相關文章
精彩導讀
熱門資訊