【資料圖】
5月15日訊,合肥黃金價格_合肥周六福今日黃金價格查詢
| 2023年5月15日合肥周六福黃金價格多少一克 | ||
| 品種 | 最新報價 | 純度 |
| 合肥周六福黃金價格 | 588元/克 | 99.9% |
| 合肥周六福鉑金價格 | 419元/克 | 95% |
| 合肥周六福金條價格 | 523元/克 | 99.9% |
| 合肥其他金店黃金首飾價格對比 | |||
| 合肥周大福黃金價格 | 合肥老鳳祥黃金價格 | 合肥老廟黃金價格 | 合肥潮宏基黃金價格 |
| 587元/克 | 589元/克 | 588元/克 | 587元/克 |
更多合肥金價查詢,合肥黃金價格多少一克,合肥今日金價等黃金報價,敬請關注金投黃金網(http://gold.cngold.org):國內黃金專欄
備注:以上黃金的價格僅供參考,請以官方價格為準。如對實物投資有疑問可咨詢本站客服。

相關文章
精彩導讀
熱門資訊