(相關資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月9日,匯鴻集團(600981)獲外資賣出46.1萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有匯鴻集團1296.79萬股,占流通股0.58%,累計持股成本3.03元,持股虧損1.59%。
匯鴻集團最近5個交易日上漲0.34%,陸股通累計凈買入180.34萬股,占流通盤0.08%,區間平均買入價3.01元;最近20個交易日下跌5.70%,陸股通累計凈買入830.66萬股,占流通盤0.37%,區間平均買入價3.01元;最近60個交易日上漲4.56%,陸股通累計凈買入1296.53萬股,占流通盤0.58%,區間平均買入價2.86元。
匯鴻集團近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-9 | 1296.79萬 | 0.58 | -138.66萬 | -46.1萬 | 3.03 |
| 2023-6-8 | 1342.89萬 | 0.60 | -273.3萬 | -89.86萬 | 3.03 |
| 2023-6-7 | 1432.75萬 | 0.64 | 468.16萬 | 155.85萬 | 3.03 |
| 2023-6-6 | 1276.9萬 | 0.57 | 12.77萬 | 4.27萬 | 3.03 |
| 2023-6-5 | 1272.63萬 | 0.57 | 470.62萬 | 156.18萬 | 3.03 |
| 2023-6-2 | 1116.46萬 | 0.50 | -169.25萬 | -56.78萬 | 3.03 |
| 2023-6-1 | 1173.24萬 | 0.52 | 403.33萬 | 135.96萬 | 3.03 |
| 2023-5-31 | 1037.28萬 | 0.46 | -314.93萬 | -105.98萬 | 3.04 |
| 2023-5-30 | 1143.26萬 | 0.51 | 487.27萬 | 166.8萬 | 3.03 |
| 2023-5-29 | 976.46萬 | 0.44 | 165.86萬 | 57.21萬 | 3.05 |

相關文章
精彩導讀
熱門資訊