埃斯頓5月22日發布消息,5月16日至5月18日,公司接待Fact Capital等多家機構調研,接待人員董事、財務總監、董事會秘書 何靈軍,投資者關系總監 肖婷婷,接待地點公司會議室。
(資料圖)
調研主要內容
1、問:公司如何應對外資產品價格競爭的問題? 答:隨著國產品牌機器人廠商的綜合能力及品牌影響力的提升,國產替代是大勢所趨。公司作為工業機器人的國產龍頭企業,產品進入各個主流應用市場,與外資品牌展開正常市場競爭是必然的,目前公司整體上與外資品牌存在一定的價差。隨著公司產品得到更多的市場應用、在優勢行…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | Fact Capital | 其它 |
| 2 | Generation Investment | 其它 |
| 3 | NS Partners | 其它 |
| 4 | Pictet | 資產管理公司 |
| 5 | Jefferies | 外資銀行 |
| 6 | 富達基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 華安基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 光大證券 | 證券公司 |
| 9 | 信達澳銀基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 中金公司 | 證券公司 |
| 數據來源:Choice數據 | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,埃斯頓近一年共接待3109家機構4847次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-15 | 83 | -2.14 | 10.26 | - | -1.62 | 11.00 | - |
| 2023-05-08 | 344 | -2.56 | -1.64 | 8.45 | -1.71 | -0.07 | 10.75 |
| 2023-05-04 | 200 | 1.49 | 0.77 | 5.23 | 1.82 | 1.75 | 7.07 |
| 2023-03-29 | 20 | -1.07 | -2.33 | -7.41 | -1.88 | -4.58 | -8.97 |
| 2023-03-21 | 68 | -2.28 | 5.40 | 5.25 | -2.71 | 4.97 | 2.22 |
| 2023-02-27 | 179 | 1.72 | -0.25 | 7.23 | 1.09 | -1.86 | 8.09 |
| 2023-02-13 | 75 | -0.95 | -3.84 | -7.34 | -0.99 | -3.60 | -4.93 |
| 2023-01-19 | 377 | 3.70 | 4.78 | 7.25 | 3.09 | 4.17 | 7.85 |
| 2023-01-04 | 329 | 0.62 | -1.50 | 9.72 | -1.33 | -4.50 | 3.63 |
| 2022-12-19 | 441 | 1.67 | -1.62 | 4.44 | 3.32 | -0.34 | 4.58 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月22日,孚能科技、樂鑫科技、普源精電、普源精電、科威爾、隆基綠能等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688567 | 孚能科技 | 157 | 業績說明會 | 2023-05-03 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 131 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-04-21 |
| 688337 | 普源精電 | 103 | 特定對象調研,現場參觀,分析師會議,業績說明會,路演活動,現場交流 | 2023-04-15 |
| 688337 | 普源精電 | 103 | 特定對象調研,現場參觀,分析師會議,業績說明會,路演活動,線上交流 | 2023-04-15 |
| 688551 | 科威爾 | 63 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-04-25 |
| 601012 | 隆基綠能 | 42 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-05-04 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。

相關文章
精彩導讀
熱門資訊